|
Récipients gérés par Gesbac
|
Agen (Communauté d'agglomération)  | 40 000 |
Argenteuil  | 15 000 |
Artois-Flandres – Isbergues (Communauté de communes)  | 8 000 |
Auxerrois – Auxerre (89) (Communauté d'agglomération)  | |
| Avesnes le Comte (Syndicat) | 12 000 |
Azur – Argenteuil (Syndicat)  | |
Belfort (Communauté d'agglomération)  | |
Blagnac  | 11 000 |
| Bois de l'Aumône (Syndicat) | 170 000 |
Bourges  | 42 000 |
Brive (SIRTOM)  | |
Bruguières (SIVOM)  | 11 000 |
CACEM – Fort-de-France, Martinique (Communauté d'agglomération)  | 28 700 |
Cachan  | |
Calais  | |
| Calaisis – Les Attaques (SIRTOM) | 60 000 |
CALITOM - Mornac (Syndicat)  | |
Cannes  | 22 900 |
Canton de Quingey (Communauté de communes)  | |
Cap Atlantique – La Baule (Communauté d'agglomération)  | 10 000 |
Cap l’Orient – Lorient (Communauté d'agglomération)  | 263 000 |
CARENE – Saint-Nazaire (Communauté d’agglomération)  | 34 000 |
| Carentan-en-Cotentin (Communauté de communes) | "3 000 " |
Castres-Mazamet (Communauté d'agglomération)  | |
CCNM – Le Marigot, Martinique (Communauté de communes)  | 17 700 |
CCSUD – Le Tampon, Réunion (Communauté de communes)  | 102 800 |
Charenton  | 6 000 |
| Châteaudun (SICTOM) | 12 000 |
CINOR – Saint-Denis, Réunion (Communauté de communes)  | 106 600 |
CIREST – Saint-Benoît, Réunion (Communauté de communes)  | 57 800 |
Cités en Champagne – Chalons-en-Champagne (Communauté d'agglomération)  | 20 000 |
CIVIS – Saint-Pierre, Réunion (Communauté de communes)  | |
COBAN – Marcheprime (Communauté de communes)  | 50 000 |
CODAH – Le Havre (Communauté d'agglomération)  | |
| Côte de Penthièvre (Communauté de communes) | 9 000 |
Coulommiers (SMICTOM)  | 77 000 |
Douaisis – Douai (Communauté d'agglomération)  | 134 000 |
Drouais – Dreux (Communauté d'agglomération)  | 8 000 |
Emeraude – Vallée de Montmorency (Syndicat)  | 117 000 |
Epernay Pays de Champagne (Communauté de communes)  | 16 000 |
Erdre et Gesvres (Communauté de communes)  | 19 000 |
| Errobi – Cambo-les-Bains (Communauté de communes) | |
Espace Sud Martinique – Sainte-Luce, Martinique (Communauté d'agglomération)  | 8 700 |
| Fleur du Nivernais (Communauté de communes) | 3 000 |
Fontenay-sous-Bois  | 6 000 |
| Fruges (Communauté de communes) | |
Garonne et Canal – Montech (Communauté de communes)  | |
Grand Avignon (Communauté d'agglomération)  | 30 000 |
Grand Dax (Communauté d'agglomération)  | |
Grand Rodez (Communauté d'agglomération)  | |
Grands Lacs du Morvan (Communauté de communes)  | |
Guyancourt  | 11 000 |
| Haut Morvan – Château-Chinon (Communauté de communes) | 9 000 |
Hauts de Bièvre – Châtenay-Malabry (Communauté d'agglomération)  | 92 800 |
Hénin - Carvin (Communauté d'agglomération)  | 81 000 |
| Hesdin (District) | 15 000 |
| La Loupe (SIRTOM) | 12 000 |
Lac du Bourget – Aix-les-Bains (Communauté de communes)  | |
Lagor (Communauté de communes)  | 5 000 |
Laonnois – Laon (SIRTOM)  | 62 000 |
Le Creusot  | |
Le Gosier  | 8 100 |
Le Laonnois – Laon (SIRTOM)  | 62 000 |
Lens - Liévin (Communauté d'agglomération)  | 196 000 |
| Les Albères – Argelès (Communauté de communes) | 37 000 |
Les Mureaux ()  | |
Les Olonnes – Les Sables d’Olonne (Communauté de communes)  | 11 000 |
Les Pavillons-sous-Bois  | 13 000 |
Limay  | 14 000 |
Limoges Métropole (Communauté d'agglomération)  | 120 000 |
Loire-Béconnais – Le Louroux-Béconnais (SYCTOM)  | |
Loire-Layon – Saint-Georges-sur-Loire (Communauté de communes)  | |
Magny-le-Hongre  | 1 000 |
Maisons Alfort  | 25 500 |
| Marly-le-Roi | |
Miribel (Communauté de communes)  | 9 000 |
Mitry-Mory  | 4 500 |
Moine et Sèvre – Saint-Germain-sur-Moine (Communauté de communes)  | |
Montpellier Agglomération (Communauté d'agglomération)  | 248 000 |
Montreuil  | 34 000 |
Moselle et Madon (Communauté de communes)  | 10 000 |
Mulhouse Sud Alsace (Communauté d'agglomération)  | 31 000 |
Neuilly-Plaisance  | 15 000 |
Niort (Communauté d'agglomération)  | 109 000 |
Noisy-le-Grand  | 27 000 |
Orléans Val de Loire (Communauté d'agglomération)  | 111 600 |
Oulchy-le-Château (Communauté de communes)  | 5 000 |
Ourcq & Clignon – Neuilly-Saint-Front (Communauté de communes)  | 7 800 |
Pays Bigouden Sud – Pont l’Abbé (Communauté de communes)  | 16 000 |
Pays Châtillonnais – Châtillon-sur-Seine (Communauté de communes)  | 24 000 |
| Pays d'Aire – Aire-sur-la-Lys (Communauté de communes) | 12 000 |
Pays de Craon (Syndicat)  | |
Pays de Lumbres (Communauté de communes)  | 8 400 |
Pays de Lunel (Communauté de communes)  | 21 000 |
Pays de Montbéliard (Communauté d'agglomération)  | |
Pays de Pont-à-Mousson (Communauté de communes)  | 7 700 |
Pays Fertois – La-Ferté-sous-Jouarre (Communauté de communes)  | 25 000 |
Pays Quercitain – Le Quesnoy (Communauté de communes)  | 21 000 |
Pays Roussillonnais (Communauté de communes)  | |
Pays Solesmois – Solesmes (Communauté de communes)  | 15 600 |
Pays Voironnais – Voiron (Communauté d'agglomération)  | |
Périgueux (Communauté d'agglomération)  | |
Perpignan Méditerranée (Communauté d'agglomération)  | 46 000 |
Picardie Ouest – Thieulloy l'Abbaye (Communauté d'agglomération)  | |
Plaine Centrale – Créteil (Communauté d'agglomération)  | 53 000 |
Plaine Commune – Saint-Denis (Communauté d'agglomération)  | 102 000 |
Plateau Picard – Saint-Just-en-Chaussée (Communauté de communes)  | 21 000 |
Poitiers (Communauté d'agglomération)  | 78 000 |
Pornic (Communauté de communes)  | 80 000 |
| Portes de Romilly-sur-Seine (Communauté de communes) | |
Provence Lubéron Durance – Cavaillon (Communauté de communes)  | 10 000 |
Provins (SMETOM)  | 15 000 |
Puteaux ()  | |
Reims Métropole (Communauté d'agglomération)  | 38 000 |
Rennes Métropole (Communauté d'agglomération)  | 122 000 |
| Saint-Gaudens - Montréjeau - Aspet (SIVOM) | 12 000 |
Saint-Lô (Communauté de communes)  | 15 000 |
Saint-Maurice  | 3 000 |
Saint-Omer (Communauté d'agglomération)  | 46 000 |
Saumur Loire Développement (Communauté d'agglomération)  | |
SEAPFA – Sevran (Syndicat)  | 69 000 |
Sedan (SIRTOM)  | 16 000 |
Seine-Eure – Louviers (Communauté d'agglomération)  | 24 000 |
SICOVAL – Labège (Communauté d'agglomération)  | 45 600 |
SICTOMU – Uzès (Syndicat)  | 12 000 |
SIETOM – Tournan-en-Brie (Syndicat)  | 94 500 |
SIETREM – Saint-Thibault-des-Vignes (Syndicat)  | 150 000 |
| Sinnamary – Guyane | |
SIRDOMDI – Beaupréau (Syndicat)  | |
SITOMAP – Pithiviers (Syndicat)  | 15 000 |
SIVATRU – Triel-sur-Seine (Syndicat)  | 45 000 |
SMICVAL – Libourne (Syndicat)  | |
Sud Allier – Les Bouillots (SICTOM)  | |
Sud de Seine – Fontenay-aux-Roses (Communauté d'agglomération)  | |
Sud Roussillon – Saint-Cyprien (Communauté de communes)  | 16 000 |
Toulon  | 36 000 |
Toulouse  | 147 000 |
Trois-Rivières  | 4 100 |
Vaîte Aigremont (Communauté de communes)  | |
Val de Bièvre – Cachan (Communauté d'agglomération)  | 41 700 |
| Val de Cher – Saint-Aignan (Communauté de communes) | 29 000 |
Val de Nièvre – Flixecourt (Communauté de communes)  | 6 000 |
Val de Vienne – Aixe-sur-Vienne (Communauté de communes)  | 17 000 |
Val d'Europe – Marne-la-Vallée (SAN)  | 12 500 |
Val d'Orge – Sainte-Geneviève-des-Bois (Communauté d'agglomération)  | |
Valenciennes Métropole (Communauté d'agglomération)  | |
Vallée de l'Yerres et des Sénarts – Varennes-Jarcy (SIVOM)  | 125 000 |
Versailles Grand Parc (Communauté de communes)  | |
Vexin (SMIRTOM)  | 85 000 |
Villedieu-du-Clain (Communauté de communes)  | 15 000 |
| Villedieu-les-Poëles (Communauté de communes) | |
Villefranche-sur-Saône (Communauté d'agglomération)  | 11 000 |
Villeneuve-Saint-Georges  | |
Villeneuvois – Villeneuve-sur-Lot (Communauté de communes)  | 10 000 |
Vitry  | 18 000 |
Vitry-sur-Seine  | 18 000 |
Vonne et Clain – Vivonne (Communauté de communes)  | |